医療事故(道立病院局)
道立病院における医療事故等の公表について
平成29年度の医療事故等について以下のとおり公表いたします。
○ 道立病院医療事故等の公表について(公表基準)
○ 平成29年度上期(H29.4~H29.9)の公表資料
【 過去の医療事故等について 】
平成29年度 (上期) | 一括・概括公表 | ||
平成28年度 (下期) | 一括・概要公表 | ||
平成28年度 (上期) | 一括・概要公表 | ||
平成27年度 (下期) | 一括・概要公表 | ||
〃 (上期) | 一括・概要公表 | ||
平成26年度 (下期) | 一括・概要公表 | ||
〃 (上期) | 一括・概要公表 | ||
平成25年度 (上期) | 一括・概要公表 | ||
〃 (下期) | 一括・概要公表 | ||
平成24年度 (上期) | 一括公表 | 概要公表 | |
〃 (下期) | 一括公表 | 概要公表 | |
平成23年度 (下期) | 一括公表 | 概要公表 | |
〃 (上期) | 一括公表 | 概要公表 | |
平成22年度 (下期) | 一括公表 | 概要公表 | |
〃 (上期) | 一括公表 | ||
平成21年度 (下期) | 一括公表 | ||
〃 (上期) | 一括公表 | 概要公表 | |
平成20年度 (下期) | 一括公表 | 個別公表 | |
〃 (上期) | 一括公表 | 概要公表 | |
平成19年度 (下期) | 一括公表 | 概要公表 | 個別公表 |
〃 (上期) | 一括公表 | 概要公表 | |
平成18年度 (下期) | 一括公表 | 概要公表 | |
〃 (上期) | 一括公表 | 個別公表 |
《お問い合わせ先》
北海道道立病院局病院経営課人材確保対策室
〒060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目
TEL(011)231-4111(内線25-854)