組織機構
北海道道立病院局(道庁別館-3階)
■ 機構図
■ 職員数
(平成28年4月1日現在)
区 分 | 医師 | 看護職員 | 薬 剤師 | 放射線技師 | 検査技師 | 栄養 士 | 事務職員 | その他 | 合計(人) |
現 員 | 1 | 2 | 24 | 27 |
■ 各道立病院
病院名をクリックすると、各病院のホームページへ移動します。
病院名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
道 立 江 差 病 院 | 043-0022 | 檜山郡江差町字伏木戸町484番地 | 0139-52-0036 |
道 立 北 見 病 院 | 090-0058 | 北見市北7条東2丁目2番1 | 0157-24-6261 |
道 立 羽 幌 病 院 | 078-4197 | 苫前郡羽幌町栄町110番地 | 0164-62-6050 |
道 立 緑 ヶ 丘 病 院 | 080-0334 | 河東郡音更町緑が丘1番地 | 0155-42-3377 |
道 立 向 陽 ヶ 丘 病 院 | 090-0084 | 網走市向陽ヶ丘1丁目5番1号 | 0152-43-4138 |
子ども総合医療・療育センター | 006-0041 | 札幌市手稲区金山1条1丁目240-6 | 011-691-5696 |
なお、現在募集を行っている職種は、こちらをご覧ください。